03¿ù 28ÀÏ(¸ñ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  º»´ÉÁúÁÖ(1964 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2010-07-06 11:05:58 1581 ÀÏ (2091:39:08, 21,213km) 2019-11-04 13:59:22 1,581 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
381 2011-12-22   ¾ð´öÀÎÅ͹ú 250m*15ȸ (1) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-12-22
380 2011-12-20   ¾ð´öÀÎÅ͹ú 250m*12ȸ (2) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-12-20
379 2011-12-18   ½Ã°£ÁÖ 170ºÐ (3) º»´ÉÁúÁÖ 30 km 2:50:00 2011-12-18
378 2011-12-17   ±¤±³»ê ÀÏÁÖ (1) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:53:00 2011-12-17
377 2011-12-16   ÆÄƲ·º 140ºÐ Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 27 km 2:20:00 2011-12-17
376 2011-12-15   ½Ã°£ÁÖ80ºÐ Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 14 km 1:20:00 2011-12-17
375 2011-12-14   ´À¸° Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 14 km 1:25:00 2011-12-14
374 2011-12-13   ¾ð´öÀÎÅ͹ú 300m*7ȸ (6) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-12-13
373 2011-12-12   µåµ® µÎÅÁ (3) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:08:00 2011-12-12
372 2011-12-11   ±¤±³»ê¾Ç ´Þ¸®±â (2) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:47:00 2011-12-11
371 2011-12-10   ¸ð¶ô»ê,¹é¿îÈ£¼ö (1) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:21:00 2011-12-10
370 2011-12-09   ½Ã°£ÁÖ80ºÐ º»´ÉÁúÁÖ 14 km 1:20:00 2011-12-09
369 2011-12-08   ¾ð´öÁÖ 250m*5ȸ º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-12-08
368 2011-12-07   ½Ã°£ÁÖ 86ºÐÁ¶±ë º»´ÉÁúÁÖ 16 km 1:26:30 2011-12-07
367 2011-12-06   ¾ð´öÁÖ 120m*7ȸ º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:50:00 2011-12-06
366 2011-12-05   ¼÷Ãë Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:20:25 2011-12-05
365 2011-12-04   ±¤±³»ê,´ÜÁö (1) º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:40:00 2011-12-05
364 2011-12-03   ¸ð¶ô»ê,¹é¿îÈ£¼ö (2) º»´ÉÁúÁÖ 22 km 2:12:00 2011-12-03
363 2011-12-02   ¾îÁ¦¿Í °°ÀÌ... (2) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 1:54:00 2011-12-03
362 2011-12-01   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 1:50:00 2011-12-01
361 2011-11-27   ¼ö»ç¸¶ÈÆ·ÃÂü°¡ ±×¸®°í Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 2:27:00 2011-11-27
360 2011-11-26   ´Ù½Ã ½ÃÀÛ Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 0:47:00 2011-11-27
359 2011-11-13   ÁüÁ¤¸®ÈÄ ¸ð¶ô»ê,È£¼ö,¾È¾çõ (2) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-11-13
358 2011-11-12   ¸ð¶ô»ê (1) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-11-13
357 2011-11-10   Á¾¾Æ¸® ÅëÁõ´Ù½º¸®´Â Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:58:00 2011-11-10
356 2011-11-09   Á¶±ë¿¡µµ Á¾¾Æ¸®¿¡ ÅëÁõÀÌ... (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:54:42 2011-11-09
355 2011-11-08   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 5.7 km 0:40:00 2011-11-08
354 2011-11-07   ÇÑ´ÞÀÌ Áö³ª ´Ù½Ã ÈƷýÃÀÛ! (4) º»´ÉÁúÁÖ 8 km 0:42:42 2011-11-07
353 2011-10-04   ÃḶ Âü°¡°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù (5) º»´ÉÁúÁÖ 0 km 0:00:00 2011-10-12
352 2011-10-03   ¿©ÁÖ¼¼Á¾´ë¿Õ´ëȸ Âü°¡(Ç®) (5) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 2:45:19 2011-10-03
351 2011-10-02   ÄÁµð¼ÇÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 6 km 0:30:47 2011-10-02
350 2011-10-01   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 0:51:43 2011-10-01
349 2011-09-29   ¾îÁ¦´Â ´Ê°Ô±îÁö ȸ½Ä,¿À´ÃÀº 30ºÐÁ¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 5.7 km 0:34:00 2011-09-29
348 2011-09-27   Áö±ÝÀº ¾ß±ÙÁß (4) º»´ÉÁúÁÖ 6 km 0:32:31 2011-09-27
347 2011-09-26   ȸº¹ÁÖ & Áö¼ÓÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:10:00 2011-09-26
346 2011-09-25   ¼­ÃÊÇູ¸¶¶óÅæ ÇÏÇÁÂü°¡ (7) º»´ÉÁúÁÖ 21.0975 km 1:27:58 2011-09-26
345 2011-09-22   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:30:00 2011-09-22
344 2011-09-21   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 0:30:00 2011-09-21
343 2011-09-20   ½Ã°£ÁÖ 120ºÐ (6) º»´ÉÁúÁÖ 30 km 3:00:00 2011-09-20
342 2011-09-19   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-09-19
341 2011-09-18   °æ±âµµ»ýȰüÀ°´ëÃàÀü(ÀÌõ) (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:36:40 2011-09-18
340 2011-09-17   Æ®·¢ 25km (5) º»´ÉÁúÁÖ 25 km 1:45:43 2011-09-17
339 2011-09-16   Á¶±ë (5) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-09-16
338 2011-09-15   ÀÎÅ͹ú400 (6) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:30:00 2011-09-15
337 2011-09-14   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-09-14
336 2011-09-13   ÀÎÅ͹ú400 (3) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:30:00 2011-09-13
335 2011-09-12   ȸº¹ÁÖ (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:08:00 2011-09-12
334 2011-09-11   »êÇà (4) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 1:00:00 2011-09-11
333 2011-09-10   Æ®·¢ 180ºÐ ½Ã°£ÁÖ (5) º»´ÉÁúÁÖ 40 km 2:59:34 2011-09-10
332 2011-09-09   ȸº¹ÁÖ (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:18:00 2011-09-09
331 2011-09-08   ȸº¹ÁÖ (5) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:16:00 2011-09-08
330 2011-09-07   ȸº¹ÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:22:00 2011-09-07
329 2011-09-06   ȸº¹ÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:45:00 2011-09-06
328 2011-09-04   ȸº¹ÁÖ (3) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 0:40:00 2011-09-06
327 2011-09-03   ±¹Á¦°ü±¤´ëȸ Âü°¡(Ç®) (4) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 3:14:00 2011-09-03
326 2011-09-02   Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:40:00 2011-09-02
325 2011-08-30   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 13 km 1:09:28 2011-09-01
324 2011-08-29   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:44:00 2011-08-29
323 2011-08-28   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:30:00 2011-08-28
322 2011-08-27   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 18.2 km 1:25:10 2011-08-27
321 2011-08-26   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:17:00 2011-08-27
320 2011-08-25   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 27 km 2:21:00 2011-08-25
319 2011-08-24   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:52:37 2011-08-24
318 2011-08-23   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 8 km 0:40:00 2011-08-24
317 2011-08-21   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:36:02 2011-08-21
316 2011-08-20   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ (2) º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:20:00 2011-08-21
315 2011-08-19   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:20:50 2011-08-19
314 2011-08-18   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:59:00 2011-08-18
313 2011-08-17   ȸº¹Á¶±ë (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:59:25 2011-08-17
312 2011-08-16   ȸº¹Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:55:00 2011-08-17
311 2011-08-15   ȸº¹Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 8 km 0:55:00 2011-08-17
310 2011-08-14   ¼­¿ï¸¶¶óÅæ Ȥ¼­±â´ëȸÂü°¡ (5) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 3:22:42 2011-08-14
309 2011-08-13   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 11 km 1:12:19 2011-08-13
308 2011-08-12   120ºÐ ½Ã°£ÁÖ (5) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 1:58:16 2011-08-12
307 2011-08-11   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:26:12 2011-08-11
306 2011-08-10   µåµ® pc¼ö¸®Çß´Ù (3) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 0:54:00 2011-08-11
305 2011-08-09   ¸ð¶ô»ê,¹é¿îÈ£¼ö (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:24:00 2011-08-10
304 2011-08-08   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:02:00 2011-08-09
303 2011-08-07   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:30:00 2011-08-08
302 2011-08-06   ½Ã°£ÁÖ (2) º»´ÉÁúÁÖ 25 km 2:20:00 2011-08-08
301 2011-08-05   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 11 km 0:56:00 2011-08-08
300 2011-08-04   ¸ð¶ô»ê,¹é¿îÈ£¼ö (3) º»´ÉÁúÁÖ 17 km 1:30:00 2011-08-04
299 2011-08-03   Æ®·¢Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 13 km 1:10:00 2011-08-03
298 2011-08-02   ¼÷Á¦ÇÏ´Â ¸¾À¸·Î.. (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:20:00 2011-08-02
297 2011-08-01   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:20:00 2011-08-01
296 2011-07-31   ¸ð¶ô»ê,û°è»çµµ·Î,±¹»çºÀ,¿ì´ã»ê,¹Ù¶ó»ê,¹é¿î»ê,È£¼ö (4) º»´ÉÁúÁÖ 30 km 5:23:34 2011-07-31
295 2011-07-30   ¸ð¶ô»ê,¹é¿îÈ£¼ö (1) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 2:00:00 2011-07-31
294 2011-07-28   »ê,È£¼ö,µµ·Îµî Á¶±ë (6) º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:45:00 2011-07-28
293 2011-07-25   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:09:00 2011-07-26
292 2011-07-24   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (2) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 2:51:00 2011-07-26
291 2011-07-20   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 9 km 0:51:00 2011-07-21
290 2011-07-19   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:50:00 2011-07-19
289 2011-07-18   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:10:00 2011-07-18
288 2011-07-15   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:10:00 2011-07-15
287 2011-07-13   ½Ã°£ÁÖ 111ºÐ Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 21 km 1:51:40 2011-07-13
286 2011-07-12   ½Ã°£ÁÖ 108ºÐ Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 1:48:58 2011-07-12
285 2011-07-11   ½Ã°£ÁÖ 100ºÐÁ¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 20.5 km 1:40:00 2011-07-11
284 2011-07-10   ±¤±³»ê ÀÏÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:50:00 2011-07-10
283 2011-07-09   ½Ã°£ÁÖ 80ºÐÁ¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:20:00 2011-07-09
282 2011-07-08   »ê¾ÇÈÆ·Ã (2) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 1:00:00 2011-07-08
281 2011-07-05   µî»ê (2) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 1:30:00 2011-07-05
280 2011-07-04   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 1:00:00 2011-07-04
279 2011-07-02   µî»ê (3) º»´ÉÁúÁÖ 22 km 9:59:59 2011-07-03
278 2011-07-01   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 8 km 1:00:00 2011-07-01
277 2011-06-27   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:33:00 2011-06-27
276 2011-06-21   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 1:00:00 2011-06-21
275 2011-06-20   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 7 km 1:00:00 2011-06-20
274 2011-06-16   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 1:00:00 2011-06-16
273 2011-06-15   µî»ê (3) º»´ÉÁúÁÖ 3 km 1:00:00 2011-06-15
272 2011-06-14   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 6 km 0:54:00 2011-06-14
271 2011-06-13   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 0:47:41 2011-06-13
270 2011-06-07   »ê¾ÇÀå°Å¸®ÈÆ·Ã (2) º»´ÉÁúÁÖ 32 km 7:30:00 2011-06-09
269 2011-05-31   Áö¼ÓÁÖ 16k (3) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:00:00 2011-05-31
268 2011-05-28   ¹Ù´ÙÀdz¯¸¶¶óÅæ´ëȸÃâÀü(Ç®) (6) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 3:30:03 2011-05-28
267 2011-05-26   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:10:00 2011-05-26
266 2011-05-24   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 0:41:00 2011-05-24
265 2011-05-22   Á¦ÃµÀǸ²Áö´ëȸ Âü°¡ 10km (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:57:00 2011-05-23
264 2011-05-21   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (6) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:15:00 2011-05-21
263 2011-05-19   »ê¾ÇÈÆ·Ã Áñ±â±â (5) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:20:00 2011-05-19
262 2011-05-18   »ê¾ÇÈÆ·Ã °¡º±°Ô~ (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-05-18
261 2011-05-17   ÀÎÅ͹ú 2k*2ȸ (6) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:20:00 2011-05-17
260 2011-05-16   »ê,°è´Ü (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:06:00 2011-05-16
259 2011-05-15   ½Ã°£ÁÖ 168ºÐ (4) º»´ÉÁúÁÖ 35 km 2:48:28 2011-05-15
258 2011-05-13   µµ¹ÎüÀü Âü°¡ 10km (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:35:38 2011-05-13
257 2011-05-12   Á¶±ë (6) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-05-12
256 2011-05-11   Á¶±ë (6) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:15:00 2011-05-11
255 2011-05-09   Á¶±ë+Çコ (4) º»´ÉÁúÁÖ 6 km 1:00:00 2011-05-11
254 2011-05-08   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (6) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:30:00 2011-05-08
253 2011-05-07   ½Ã°£ÁÖ 158ºÐ (5) º»´ÉÁúÁÖ 35 km 2:38:00 2011-05-07
252 2011-05-06   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 0:48:00 2011-05-07
251 2011-05-05   400m ÀÎÅ͹ú (5) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:15:00 2011-05-05
250 2011-05-04   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:16:00 2011-05-04
249 2011-05-03   ¾û°ã°á¿¡ 5,000m T.T (4) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:31:00 2011-05-03
248 2011-05-02   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:21:00 2011-05-02
247 2011-05-01   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:30:00 2011-05-02
246 2011-04-28   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-04-28
245 2011-04-27   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:12:00 2011-04-27
244 2011-04-24   ±º»ê»õ¸¸±Ý´ëȸ Ç® Âü°¡ (7) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 2:43:12 2011-04-24
243 2011-04-23   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 0:31:00 2011-04-23
242 2011-04-22   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 5 km 0:28:00 2011-04-22
241 2011-04-21   »õº®Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 8 km 0:51:00 2011-04-21
240 2011-04-20   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 11 km 0:54:00 2011-04-20
239 2011-04-19   Á¶±ë (6) º»´ÉÁúÁÖ 12 km 1:18:36 2011-04-19
238 2011-04-18   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 12.5 km 1:00:00 2011-04-18
237 2011-04-17   °æ±â¸¶¶óÅæ´ëȸ 10km Âü°¡ (6) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:35:54 2011-04-17
236 2011-04-16   Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 4.5 km 0:30:00 2011-04-16
235 2011-04-15   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:00:00 2011-04-15
234 2011-04-14   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 0:53:00 2011-04-14
233 2011-04-13   ½Ã°£ÁÖ 153ºÐ (3) º»´ÉÁúÁÖ 32 km 2:33:29 2011-04-14
232 2011-04-10   ¼­»ê´ëȸ 10km Âü°¡ (7) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:35:35 2011-04-10
231 2011-04-09   ȸº¹Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:02:00 2011-04-09
230 2011-04-08   ½Ã°£ÁÖ 158ºÐ (4) º»´ÉÁúÁÖ 41 km 3:38:00 2011-04-08
229 2011-04-06   Á¶±ë(2km ÁúÁÖ) (5) º»´ÉÁúÁÖ 20.6 km 1:54:00 2011-04-06
228 2011-04-05   ÀÎÅ͹ú 1,000m*7ȸ (6) º»´ÉÁúÁÖ 13.4 km 1:00:00 2011-04-05
227 2011-04-04   Á¶±ë (5) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 0:54:42 2011-04-04
226 2011-04-03   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (6) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:32:00 2011-04-03
225 2011-04-02   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 22 km 1:32:00 2011-04-02
224 2011-04-01   Á¶±ë (1) º»´ÉÁúÁÖ 12.5 km 1:00:00 2011-04-02
223 2011-03-31   ÀÎÅ͹ú 1k*7ȸ (7) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:30:00 2011-03-31
222 2011-03-30   Á¶±ë (7) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:29:00 2011-03-30
221 2011-03-29   ½Ã°£ÁÖ 163ºÐ (5) º»´ÉÁúÁÖ 34.2 km 2:43:49 2011-03-29
220 2011-03-27   »ýȰüÀ°È¸Àå±â´ëȸ Âü°¡(ÇÏÇÁ) (10) º»´ÉÁúÁÖ 21.0975 km 1:17:07 2011-03-27
219 2011-03-26   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 0:58:00 2011-03-26
218 2011-03-23   ½Ã°£ÁÖ 90ºÐ Á¶±ë (7) º»´ÉÁúÁÖ 16 km 1:30:12 2011-03-23
217 2011-03-22   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 6 km 0:40:00 2011-03-23
216 2011-03-21   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:14:00 2011-03-22
215 2011-03-20   µ¿¸¶ Ç®ÄÚ½º Âü°¡ (6) º»´ÉÁúÁÖ 42.195 km 2:47:59 2011-03-20
214 2011-03-16   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 11 km 1:00:00 2011-03-16
213 2011-03-15   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 20.5 km 1:38:00 2011-03-15
212 2011-03-13   ½Ã°£ÁÖ 172ºÐ (12) º»´ÉÁúÁÖ 30 km 2:52:01 2011-03-13
211 2011-03-12   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ(83ºÐ) (5) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 1:23:00 2011-03-12
210 2011-03-11   Á¶±ë (5) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 0:51:00 2011-03-11
209 2011-03-10   Áö¼ÓÁÖ 80ºÐ (5) º»´ÉÁúÁÖ 17 km 1:20:00 2011-03-10
208 2011-03-09   Áö¼ÓÁÖ 118ºÐ (4) º»´ÉÁúÁÖ 25 km 1:58:00 2011-03-09
207 2011-03-08   Á¶±ë 83ºÐ (8) º»´ÉÁúÁÖ 15 km 1:23:00 2011-03-08
206 2011-03-07   Áö¼ÓÁÖ 78ºÐ (5) º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:18:00 2011-03-07
205 2011-03-06   ½Ã°£ÁÖ 140ºÐ (6) º»´ÉÁúÁÖ 25 km 2:19:00 2011-03-06
204 2011-03-05   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ (5) º»´ÉÁúÁÖ 16 km 1:10:00 2011-03-05
203 2011-03-04   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 0:57:00 2011-03-05
202 2011-03-03   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 10 km 1:01:00 2011-03-03
201 2011-03-02   Áö¼ÓÁÖ (4) º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:20:00 2011-03-02
200 2011-03-01   Æ®·¢ 10km ±â·ÏÃøÁ¤ (5) º»´ÉÁúÁÖ 18 km 1:30:00 2011-03-01
199 2011-02-28   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 11.5 km 0:59:00 2011-02-28
198 2011-02-26   Æ®·¢ Áö¼ÓÁÖ(8k) (3) º»´ÉÁúÁÖ 8 km 0:30:00 2011-02-26
197 2011-02-23   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 9.1 km 1:00:00 2011-02-23
196 2011-02-22   Á¶±ë (2) º»´ÉÁúÁÖ 10.2 km 1:00:00 2011-02-23
195 2011-02-21   ½Ã°£ÁÖ 82ºÐ Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 21 km 1:55:00 2011-02-21
194 2011-02-20   µ¿¸¶¿¡ ´Ù½Ã ÇÕ·ù... (6) º»´ÉÁúÁÖ 20.5 km 1:50:00 2011-02-20
193 2011-02-13   ´ä´äÇÑ ½ÉÁ¤ (6) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:06:00 2011-02-14
192 2011-02-10   Á¶±ë (5) º»´ÉÁúÁÖ 9 km 1:06:00 2011-02-10
191 2011-02-09   Á¶±ë (5) º»´ÉÁúÁÖ 4.5 km 0:25:00 2011-02-09
190 2011-02-06   Àå°Å¸®ÈÆ·Ã (5) º»´ÉÁúÁÖ 20 km 2:00:00 2011-02-06
189 2011-02-05   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (5) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:52:38 2011-02-05
188 2011-02-04   ½Ã°£ÁÖ 111ºÐ Á¶±ë (6) º»´ÉÁúÁÖ 20.9 km 1:51:30 2011-02-04
187 2011-02-02   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® 24km (4) º»´ÉÁúÁÖ 24 km 2:54:45 2011-02-02
186 2011-02-01   Á¶±ë (4) º»´ÉÁúÁÖ 22 km 2:00:00 2011-02-01
185 2011-01-30   Àå°Å¸®ÁÖ 40km (9) º»´ÉÁúÁÖ 40 km 3:29:00 2011-01-30
184 2011-01-29   ½Ã°£ÁÖ 110ºÐ Á¶±ë (7) º»´ÉÁúÁÖ 22.4 km 1:50:00 2011-01-29
183 2011-01-27   ¹Ð °¡¼ÓÁÖ (3) º»´ÉÁúÁÖ 12.5 km 0:54:00 2011-01-29
182 2011-01-26   Á¶±ë (3) º»´ÉÁúÁÖ 25 km 2:30:00 2011-01-26

  1 2 3 4 5 6 7 8   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö