05¿ù 14ÀÏ(È­)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  ¶±ÆÈÀÌ(1969 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2008-03-25 13:45:24 1806 ÀÏ (2302:26:11, 23,746km) 2016-04-12 21:58:29 1,792 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
992 2011-09-07   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:20:00 2011-09-08
991 2011-09-06   ȸº¹ÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-09-06
990 2011-09-04   ö¿øDMZ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ (6) ¶±ÆÈÀÌ 42.195 km 2:49:16 2011-09-04
989 2011-09-03   Á¶±ë (1) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-09-04
988 2011-09-01   Á¶±Ý ºü¸¥Á¶±ë (1) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-09-04
987 2011-08-31   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 6 km 0:40:00 2011-08-31
986 2011-08-30   Á¶±ë+13km (2) ¶±ÆÈÀÌ 25 km 2:00:00 2011-08-31
985 2011-08-29   ¾ÆħÃâ±ÙÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-08-31
984 2011-08-28   10kmÁö¼ÓÁÖ (5) ¶±ÆÈÀÌ 16 km 1:40:00 2011-08-29
983 2011-08-27   ȸº¹ÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:30:00 2011-08-28
982 2011-08-26   ¹Ð°¡¼ÓÁÖ+Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 19 km 1:30:00 2011-08-27
981 2011-08-25   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 5 km 0:30:00 2011-08-25
980 2011-08-24   »ê¾ÇÀå°Å¸®ÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 30 km 2:50:00 2011-08-24
979 2011-08-23   Æ®·¢Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:10:00 2011-08-23
978 2011-08-22   90ºÐÁ¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:30:00 2011-08-22
977 2011-08-21   µµ·Î18km+ (3) ¶±ÆÈÀÌ 24 km 2:00:00 2011-08-21
976 2011-08-20   º¸Çà (2) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 3:00:00 2011-08-21
975 2011-08-19   Á¶±ë+1200 (2) ¶±ÆÈÀÌ 16 km 1:35:00 2011-08-19
974 2011-08-18   Åð±ÙÁÖ+5km°¡¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2011-08-18
973 2011-08-17   Åð±ÙÁÖ+Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 21 km 2:00:00 2011-08-17
972 2011-05-24   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 3 km 0:15:00 2011-05-24
971 2011-04-25   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-04-25
970 2011-04-24   Á¶±ë (1) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 0:50:00 2011-04-25
969 2011-04-23   Ãâ±ÙÁÖ (1) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 0:52:00 2011-04-25
968 2011-04-22   ¹ÐÁ¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 12.5 km 1:00:00 2011-04-23
967 2011-04-21   Áö¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:00:00 2011-04-22
966 2011-04-20   100ºÐ Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 16 km 1:40:00 2011-04-21
965 2011-04-19   Áö¼ÓÁÖ(13k) (6) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 2:00:00 2011-04-20
964 2011-04-18   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:10:00 2011-04-18
963 2011-04-17   °æ»óÄ¿Çø¶¶óÅæÂü°¡ (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 0:40:00 2011-04-18
962 2011-04-16   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (2) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-04-16
961 2011-04-15   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:10:00 2011-04-16
960 2011-04-14   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:05:00 2011-04-15
959 2011-04-13   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-04-13
958 2011-04-12   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:10:00 2011-04-12
957 2011-04-11   ȸº¹ÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-04-12
956 2011-04-10   â¿ø¾ßö¸¶¶óÅæÂü°¡ (5) ¶±ÆÈÀÌ 21.0975 km 1:18:00 2011-04-10
955 2011-04-06   ȸº¹ÁÖ (5) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:10:00 2011-04-06
954 2011-04-05   ȸº¹ÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:30:00 2011-04-06
953 2011-04-04   ȸº¹ÁÖ (7) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:30:00 2011-04-05
952 2011-04-03   ¹ÐÁö¼ÓÁÖ(10) (6) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 1:30:00 2011-04-04
951 2011-04-02   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:20:00 2011-04-04
950 2011-04-01   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 1:00:00 2011-04-02
949 2011-03-31   Á¶±ë+¹ÐÁö¼ÓÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 1:30:00 2011-03-31
948 2011-03-30   ¹Ð°¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 6 km 0:30:00 2011-03-31
947 2011-03-29   Á¶±ë+°¡¼ÓÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 1:40:00 2011-03-30
946 2011-03-28   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:00:00 2011-03-28
945 2011-03-27   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:00:00 2011-03-27
944 2011-03-26   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 1:40:00 2011-03-27
943 2011-03-25   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 21 km 2:00:00 2011-03-27
942 2011-03-24   Á¶±ë,¹Ð°¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 2:00:00 2011-03-25
941 2011-03-23   ´ëü¿îµ¿(µî»ê) (2) ¶±ÆÈÀÌ 0 km 4:00:00 2011-03-25
940 2011-03-22   Ãâ±ÙÁÖ (1) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 0:00:00 2011-03-25
939 2011-03-21   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 1:40:00 2011-03-22
938 2011-03-20   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:20:00 2011-03-21
937 2011-03-18   Á¶±ë (1) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 2:00:00 2011-03-21
936 2011-03-17   Á¶±ë (1) ¶±ÆÈÀÌ 5 km 0:30:00 2011-03-21
935 2011-03-16   °¡º­¿îÁ¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-03-16
934 2011-03-15   »êÃ¥(ÈÞ½ÄÀÏ) (4) ¶±ÆÈÀÌ 0 km 0:00:00 2011-03-16
933 2011-03-14   ¹ÐÈÆ·Ã 2+1 ÀÎÅ͹ú (6) ¶±ÆÈÀÌ 7 km 0:35:00 2011-03-14
932 2011-03-13   Áö¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 1:33:00 2011-03-14
931 2011-03-12   ȸº¹Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-03-13
930 2011-03-11   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 6 km 0:30:00 2011-03-13
929 2011-03-10   Áö¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 16 km 1:00:00 2011-03-11
928 2011-03-09   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-03-10
927 2011-03-08   Á¶±ë+Áö¼ÓÁÖ (5) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 1:50:00 2011-03-10
926 2011-03-07   Á¶±ë (7) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-03-07
925 2011-03-06   Ãâ±ÙÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-03-07
924 2011-03-05   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:10:00 2011-03-06
923 2011-03-04   ȸº¹Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-03-05
922 2011-03-03   »êÃ¥ (2) ¶±ÆÈÀÌ 0 km 2:00:00 2011-03-03
921 2011-03-01   3/1¿ï»ê¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ (9) ¶±ÆÈÀÌ 42.195 km 2:35:35 2011-03-01
920 2011-02-28   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-03-01
919 2011-02-27   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 0:50:00 2011-02-27
918 2011-02-26   Á¶±ë (1) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-02-27
917 2011-02-25   ÈÞ½Ä »êÃ¥ (2) ¶±ÆÈÀÌ 0 km 0:00:00 2011-02-27
916 2011-02-24   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 1:40:00 2011-02-24
915 2011-02-23   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 6 km 0:40:00 2011-02-24
914 2011-02-22   Á¶±ë+Áö¼ÓÁÖ(13km) (5) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 2:00:00 2011-02-22
913 2011-02-21   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-02-22
912 2011-02-20   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 18 km 1:30:00 2011-02-21
911 2011-02-19   120ºÐÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2011-02-19
910 2011-02-18   lsd 3½Ã°£ÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 32 km 3:00:00 2011-02-19
909 2011-02-17   ¹Ð10kmÁö¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 0:55:00 2011-02-18
908 2011-02-16   ¹Ð°¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 7 km 0:30:00 2011-02-17
907 2011-02-15   °¡º­¿îÁ¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 16 km 1:30:00 2011-02-16
906 2011-02-14   ¹Ð¿îµ¿ (2) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:00:00 2011-02-16
905 2011-02-12   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 7 km 0:40:00 2011-02-13
904 2011-02-13   Áö¼ÓÁÖ23km (4) ¶±ÆÈÀÌ 25 km 1:40:00 2011-02-13
903 2011-02-11   Á¶±ë+¹ÐÀÎÅ͹ú (3) ¶±ÆÈÀÌ 19 km 1:40:00 2011-02-11
902 2011-02-10   2½Ã°£ÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2011-02-10
901 2011-02-09   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) ¶±ÆÈÀÌ 16 km 1:30:00 2011-02-10
900 2011-02-08   Á¶±ë+¹ÐÈÆ·Ã (3) ¶±ÆÈÀÌ 26 km 2:00:00 2011-02-08
899 2011-02-07   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:10:00 2011-02-07
898 2011-02-06   ´ëü¿îµ¿ µî»ê (3) ¶±ÆÈÀÌ 0 km 3:40:00 2011-02-06
897 2011-02-05   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (5) ¶±ÆÈÀÌ 30 km 3:00:00 2011-02-06
896 2011-02-03   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:10:00 2011-02-06
895 2011-02-02   Ãâ±ÙÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-02-06
894 2011-02-01   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:30:00 2011-02-02
893 2011-01-31   Ãâ±ÙÁÖ (5) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-02-01
892 2011-01-30   Á¶±ë+¹Ð¿¡¼­ÇÏÇÁ (4) ¶±ÆÈÀÌ 33 km 2:30:00 2011-01-31
891 2011-01-29   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 28 km 2:30:00 2011-01-30
890 2011-01-28   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-28
889 2011-01-27   Á¶±ë+¹Ð°¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 26 km 2:10:00 2011-01-27
888 2011-01-26   Á¶±ë+¹Ð¿¡¼­3km (5) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:30:00 2011-01-26
887 2011-01-25   Á¶±ë+¹Ð°¡¼ÓÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 1:50:00 2011-01-25
886 2011-01-24   Á¶±ë ȸº¹ÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-25
885 2011-01-23   Á¶±ë+Áö¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 35 km 2:30:00 2011-01-23
884 2011-01-22   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 0:46:00 2011-01-22
883 2011-01-21   Á¶±ë+Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (2) ¶±ÆÈÀÌ 26 km 2:30:00 2011-01-22
882 2011-01-20   Ãâ±ÙÁÖ+2km*2 (3) ¶±ÆÈÀÌ 21 km 2:00:00 2011-01-21
881 2011-01-19   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-20
880 2011-01-18   Á¶±ë,10kmÁö¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 22 km 2:00:00 2011-01-19
879 2011-01-17   Á¶±ë,¹Ð°¡¼ÓÁÖ (7) ¶±ÆÈÀÌ 19 km 1:40:00 2011-01-18
878 2011-01-16   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-17
877 2011-01-15   Á¶±ë,Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) ¶±ÆÈÀÌ 33 km 3:00:00 2011-01-16
876 2011-01-14   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-01-15
875 2011-01-13   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (5) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:30:00 2011-01-14
874 2011-01-12   Á¶±ë (7) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-13
873 2011-01-11   Ãâ±ÙÁÖ,10kmÁö¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2011-01-13
872 2011-01-10   ¹Ð°¡¼ÓÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:00:00 2011-01-13
871 2011-01-09   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2011-01-13
870 2011-01-08   Àå°Å¸®ÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 34 km 2:50:00 2011-01-13
869 2011-01-07   ÃâÅð±ÙÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 21 km 2:00:00 2011-01-13
868 2011-01-06   Ãâ±ÙÁÖ,Áö¼ÓÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 2:00:00 2011-01-13
867 2011-01-05   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:15:00 2011-01-13
866 2011-01-04   Ãâ±ÙÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-13
865 2011-01-03   Ãâ±ÙÁÖ+¹Ð¿îµ¿ (6) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 2:00:00 2011-01-04
864 2011-01-02   Ãâ±ÙÁÖ+üÁßÁÙÀ̱â (3) ¶±ÆÈÀÌ 32 km 3:00:00 2011-01-04
863 2011-01-01   Ãâ±ÙÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:20:00 2011-01-02
862 2010-12-31   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2011-01-02
861 2010-12-30   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 1:50:00 2010-12-30
860 2010-12-29   5kÁö¼ÓÁÖ,1kÀÎÅ͹ú (4) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:20:00 2010-12-30
859 2010-12-28   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2010-12-29
858 2010-12-27   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2010-12-29
857 2010-12-25   µµ·ÎÀå°Å¸®ÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 28 km 2:20:00 2010-12-27
856 2010-12-24   Á¶±ë 80ºÐ (4) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:20:00 2010-12-24
855 2010-12-23   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 4 km 0:30:00 2010-12-24
854 2010-12-22   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2010-12-23
853 2010-12-21   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:20:00 2010-12-23
852 2010-12-20   ÃâÅð±ÙÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 24 km 2:00:00 2010-12-21
851 2010-12-19   ¹Ð °¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 0:50:00 2010-12-20
850 2010-12-18   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® 80ºÐ (4) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:20:00 2010-12-18
849 2010-12-17   ¹Ð°¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 0:40:00 2010-12-17
848 2010-12-16   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (7) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:20:00 2010-12-16
847 2010-12-15   µî»ê+¹Ð°¡¼ÓÁÖ (5) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 0:40:00 2010-12-16
846 2010-12-14   Á¶±ë+5kmÁö¼ÓÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2010-12-14
845 2010-12-13   Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 9 km 0:50:00 2010-12-13
844 2010-12-12   170ºÐÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 30 km 2:50:00 2010-12-12
843 2010-12-11   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (3) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2010-12-11
842 2010-12-10   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 0:50:00 2010-12-11
841 2010-12-09   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:30:00 2010-12-11
840 2010-12-08   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 22 km 2:00:00 2010-12-09
839 2010-12-07   Åð±ÙÁÖ È¸º¹Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:10:00 2010-12-08
838 2010-12-05   °Å°¡´ë±³¸¶¶óÅæ (9) ¶±ÆÈÀÌ 42.195 km 2:41:36 2010-12-06
837 2010-12-04   Á¶±ë 1200 (2) ¶±ÆÈÀÌ 7 km 0:40:00 2010-12-06
836 2010-12-03   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 0:50:00 2010-12-06
835 2010-12-02   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2010-12-06
834 2010-12-01   Á¶±ë+3000*1 (6) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:20:00 2010-12-02
833 2010-11-30   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:10:00 2010-11-30
832 2010-11-29   Åð±ÙÁÖ+Á¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 1:40:00 2010-11-30
831 2010-11-28   Á¶±ë+1000*8ȸ (6) ¶±ÆÈÀÌ 24 km 2:00:00 2010-11-28
830 2010-11-27   ¾ÆħÅð±ÙÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2010-11-27
829 2010-11-26   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2010-11-26
828 2010-11-25   160ºÐÁ¶±ë (8) ¶±ÆÈÀÌ 28 km 2:40:00 2010-11-26
827 2010-11-24   13kmÁö¼ÓÁÖ+ÀÜÂ÷ (2) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:00:00 2010-11-24
826 2010-11-23   Á¶±ë+µî»ê+¹ÐÀÎÅ͹ú (7) ¶±ÆÈÀÌ 18 km 1:40:00 2010-11-24
825 2010-11-22   ÃâÅð±ÙÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 30 km 2:30:00 2010-11-24
824 2010-11-21   Ãâ±ÙÁÖ+ȸº¹ÁÖ (6) ¶±ÆÈÀÌ 23 km 2:00:00 2010-11-22
823 2010-11-20   Ãâ±ÙÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 15 km 1:30:00 2010-11-21
822 2010-11-19   Ãâ±ÙÁÖ+°¡¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 25 km 2:00:00 2010-11-20
821 2010-11-18   Á¶±ë100ºÐä¿ì±â (4) ¶±ÆÈÀÌ 17 km 1:40:00 2010-11-19
820 2010-11-17   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 4 km 0:30:00 2010-11-19
819 2010-11-16   ¹Ð¿îµ¿+µî»ê2½Ã°£ (7) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 0:40:00 2010-11-16
818 2010-11-15   Á¶±ë+¹Ð°¡¼ÓÁÖ (7) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:00:00 2010-11-15
817 2010-11-14   3±¸°£ 12.9km (4) ¶±ÆÈÀÌ 14 km 1:00:00 2010-11-15
816 2010-11-13   8±¸°£ 8.9km (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2010-11-15
815 2010-11-12   Á¶±ë (2) ¶±ÆÈÀÌ 7 km 0:40:00 2010-11-15
814 2010-11-11   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2010-11-11
813 2010-11-10   Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® (9) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:20:00 2010-11-10
812 2010-11-09   °¡º­¿î ¹ÐÁ¶±ë (5) ¶±ÆÈÀÌ 5 km 0:30:00 2010-11-09
811 2010-11-08   Á¶±ë+´ëü¿îµ¿(ÀÜÂ÷) (3) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 1:00:00 2010-11-09
810 2010-11-07   ¼­¿ïÁß¾Ó¸¶¶óÅæÂü°¡ (12) ¶±ÆÈÀÌ 42.195 km 2:39:54 2010-11-08
809 2010-11-05   ¹Ð°¡¼ÓÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 5.5 km 0:25:00 2010-11-06
808 2010-11-06   Ãâ±ÙÁÖ (2) ¶±ÆÈÀÌ 10 km 0:55:00 2010-11-06
807 2010-11-04   ȸº¹ÁÖ (5) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2010-11-05
806 2010-11-03   2500*2ȸ (7) ¶±ÆÈÀÌ 13 km 1:00:00 2010-11-04
805 2010-11-02   Á¶±ë+10kÁö¼ÓÁÖ (7) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2010-11-03
804 2010-11-01   Á¶±ë°¡º±°Ô (6) ¶±ÆÈÀÌ 5 km 0:30:00 2010-11-01
803 2010-10-31   Á¶±ë 120ºÐ (6) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2010-10-31
802 2010-10-30   Á¶±ë (6) ¶±ÆÈÀÌ 8 km 1:00:00 2010-10-30
801 2010-10-29   Á¶±ë+¹Ð°¡¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 1:00:00 2010-10-30
800 2010-10-28   100ºÐÁ¶±ë+µî»ê (4) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 2:00:00 2010-10-29
799 2010-10-27   Á¶±ë+Áö¼ÓÁÖ (4) ¶±ÆÈÀÌ 25 km 2:00:00 2010-10-27
798 2010-10-26   Á¶±ë (3) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:00:00 2010-10-26
797 2010-10-25   Á¶±ë+lsd(120ºÐ) (9) ¶±ÆÈÀÌ 35 km 3:00:00 2010-10-25
796 2010-10-24   Á¶±ë (4) ¶±ÆÈÀÌ 12 km 1:00:00 2010-10-24
795 2010-10-23   Á¶±ë+´ëü¿îµ¿(µî»ê) (3) ¶±ÆÈÀÌ 3 km 0:30:00 2010-10-24
794 2010-10-22   5km+´ëü¿îµ¿ÀÜÂ÷ (4) ¶±ÆÈÀÌ 11 km 0:50:00 2010-10-23
793 2010-10-21   ÃâÅð±ÙÁÖ (3) ¶±ÆÈÀÌ 20 km 1:40:00 2010-10-23

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö