05¿ù 20ÀÏ(¿ù)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
  °í¹«½Å(1951 ³â»ý, ³²ÀÚ)´ÔÀÇ ÈÆ·Ã ÇöȲ   
ȸ¿ø °¡ÀÔÀÏ ÀÏÁöÀÛ¼º Åë°è ÃÖÁ¾ ÀÛ¼ºÀÏ ÈÆ·Ã °ø°³
2008-02-18 12:31:55 2261 ÀÏ (3739:03:07, 26,707km) 2016-06-20 09:51:55 2,260 °Ç

¼ø¹ø ÈÆ·ÃÀÏ ÈÆ·Ã¸í µî·ÏÀÚ °Å¸® (km) ½Ã°£ (ºÐ) µî·ÏÀÏ
860 2011-10-18   º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-10-19
859 2011-10-17   º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-10-18
858 2011-10-16   º¸Çà (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-10-17
857 2011-10-15   º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-10-15
856 2011-10-14   º¸Çà (1) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-10-15
855 2011-10-13   º¸Çà (1) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-10-14
854 2011-10-12   º¸Çà (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-10-13
853 2011-10-11   º¸Çà (1) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-10-12
852 2011-10-10   º¸Çà (2) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-10-11
851 2011-10-09   ¾Æ¶ó¹î±æ ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (3) °í¹«½Å 42.195 km 4:03:41 2011-10-09
850 2011-10-08   º¸Çà (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-10-09
849 2011-10-07   º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-10-08
848 2011-10-06   º¸Çà (2) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-10-07
847 2011-10-05   Á¶±ë+º¸Çà (3) °í¹«½Å 20.2 km 2:16:00 2011-10-06
846 2011-10-03   °­³²±¹Á¦ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ ´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 48.195 km 5:27:32 2011-10-03
845 2011-10-02   À̹ß+Àú³á (3) °í¹«½Å 14 km 2:20:00 2011-10-03
844 2011-10-01   Á¶±ë+º¸Çà (3) °í¹«½Å 20.2 km 2:14:58 2011-10-01
843 2011-09-30   º¸Çà (1) °í¹«½Å 15 km 2:30:00 2011-10-01
842 2011-09-29   º¸Çà (1) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-09-30
841 2011-09-28   º¸Çà (3) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-09-29
840 2011-09-27   º¸Çà (2) °í¹«½Å 9 km 1:10:00 2011-09-28
839 2011-09-26   º¸Çà (3) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-09-27
838 2011-09-25   °¡Æò ¿¡ÄÚÇÇ¾Æ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 45.2 km 5:21:00 2011-09-26
837 2011-09-24   ¹®°æ»õÀç (2) °í¹«½Å 10 km 3:00:00 2011-09-26
836 2011-09-21   º¸Çà (2) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-09-22
835 2011-09-20   º¸Çà (4) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-09-21
834 2011-09-19   º¸Çà (3) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-09-20
833 2011-09-17   Á¶±ë+º¸Çà (3) °í¹«½Å 22.2 km 2:38:00 2011-09-18
832 2011-09-16   Á¶¹®±îÁö (2) °í¹«½Å 13 km 2:10:00 2011-09-17
831 2011-09-15   º¸Çà (4) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-09-16
830 2011-09-14   º¸Çà (2) °í¹«½Å 14 km 2:20:00 2011-09-14
829 2011-09-13   Á¶±ë (1) °í¹«½Å 15.2 km 1:26:52 2011-09-13
828 2011-09-12   Á¶±ë (2) °í¹«½Å 10.6 km 0:59:31 2011-09-12
827 2011-09-11   º¸Çà (1) °í¹«½Å 10 km 2:20:00 2011-09-12
826 2011-09-08   º¸Çà (4) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-09-09
825 2011-09-07   ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-09-08
824 2011-09-06   º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-09-07
823 2011-09-05   º¸Çà (3) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-09-06
822 2011-09-04   ö¿ø´ëȸ Âü°¡ (2) °í¹«½Å 42.195 km 4:41:40 2011-09-05
821 2011-09-03   Á¶±ë (1) °í¹«½Å 11.2 km 1:07:00 2011-09-03
820 2011-09-02   º¸Çà (1) °í¹«½Å 12 km 3:00:00 2011-09-03
819 2011-09-01   º¸Çà (3) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-09-02
818 2011-08-31   º¸Çà (2) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-09-01
817 2011-08-29   ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-08-30
816 2011-08-28   ¸¸º¸°È±â (4) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-08-29
815 2011-08-27   º¸Çà (2) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-08-28
814 2011-08-26   º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-08-27
813 2011-08-25   º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-08-26
812 2011-08-24   º¸Çà (2) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-08-25
811 2011-08-23   º¸Çà (4) °í¹«½Å 10 km 2:40:00 2011-08-24
810 2011-08-22   º¸Çà (2) °í¹«½Å 10 km 1:35:00 2011-08-23
809 2011-08-21   Á¶±ë (2) °í¹«½Å 15.2 km 1:35:30 2011-08-21
808 2011-08-20   Á¶±ë+º¸Çà (2) °í¹«½Å 16.2 km 1:44:30 2011-08-20
807 2011-08-19   º¸Çà (2) °í¹«½Å 8.5 km 1:25:00 2011-08-20
806 2011-08-18   º¸Çà (2) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-08-19
805 2011-08-17   º¸Çà (3) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-08-18
804 2011-08-16   º¸Çà (4) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-08-17
803 2011-08-14   º¸Çà (2) °í¹«½Å 5 km 1:00:00 2011-08-16
802 2011-08-13   º¸Çà (3) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-08-15
801 2011-08-12   º¸Çà (2) °í¹«½Å 7 km 2:30:00 2011-08-13
800 2011-08-11   º¸Çà (4) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-08-12
799 2011-08-10   º¸Çà (2) °í¹«½Å 5 km 1:00:00 2011-08-11
798 2011-08-09   º¸Çà (2) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-08-11
797 2011-08-08   º¸Çà (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-08-09
796 2011-08-06   º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-08-07
795 2011-08-05   º¸Çà (2) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-08-06
794 2011-08-04   ¸¸º¸ (1) °í¹«½Å 9.5 km 1:35:00 2011-08-05
793 2011-08-03   ¸¸º¸ (1) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-08-04
792 2011-08-02   ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 7.5 km 1:15:00 2011-08-03
791 2011-08-01   º¸Çà (2) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-08-02
790 2011-07-31   7¿ùÀÇ ¸¶Áö¸·³¯ (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-08-01
789 2011-07-30   ¸¸º¸ (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-31
788 2011-07-29   ¿À·£¸¸¿¡ ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-07-30
787 2011-07-25   ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-26
786 2011-07-24   ÀϿ丸º¸ (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-24
785 2011-07-22   º¸Çà (1) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-07-22
784 2011-07-21   º¸Çà (1) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-07-22
783 2011-07-20   ¸¸º¸ º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-21
782 2011-07-19   ¸¸º¸°È±â (2) °í¹«½Å 8 km 1:19:00 2011-07-20
781 2011-07-18   º¸Çุº¸ (2) °í¹«½Å 11 km 2:00:00 2011-07-19
780 2011-07-17   ¸¶´­°ú (2) °í¹«½Å 6 km 1:20:00 2011-07-18
779 2011-07-15   ¿ìÁ߸¸º¸ (3) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-07-17
778 2011-07-14   ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-15
777 2011-07-11   ¿ìÁߺ¸Çà (3) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-07-12
776 2011-07-10   ¸¸º¸ º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:10:00 2011-07-12
775 2011-07-09   ÃâÅð±Ù±æ (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-07-10
774 2011-07-07   ÃâÅð±Ù±æ º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-07-08
773 2011-07-06   ÃâÅð±Ù±æ (1) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-07-07
772 2011-07-05   ÃâÅð±Ù±æ (1) °í¹«½Å 8 km 1:00:00 2011-07-06
771 2011-07-04   ÃâÅð±Ù±æ (1) °í¹«½Å 7.5 km 1:15:00 2011-07-06
770 2011-07-03   »õº®°­º¯¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (2) °í¹«½Å 37 km 4:14:00 2011-07-03
769 2011-07-02   ÇöÀå»ç¹«½Ç ¿À°¡´Â±æ (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-02
768 2011-07-01   ÃâÅð±Ù º¸Çà (1) °í¹«½Å 8.9 km 1:25:00 2011-07-02
767 2011-06-30   ÃâÅð±Ù ¸¸º¸ (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-07-01
766 2011-06-26   ÀϿ丸º¸ (2) °í¹«½Å 8 km 1:10:00 2011-06-28
765 2011-06-25   ¸¸º¸ °È±â (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-06-26
764 2011-06-23   ¸¸º¸°È±â (1) °í¹«½Å 8 km 1:10:00 2011-06-26
763 2011-06-22   ¸¸º¸°È±â (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-06-24
762 2011-06-21   º¸ÇàÈÆ·Ã (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-06-24
761 2011-06-20   ÃâÅð±Ù ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-06-21
760 2011-06-19   ÀÏ¿äÀÏ ±Ù¹« (2) °í¹«½Å 11 km 2:00:00 2011-06-19
759 2011-06-16   ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-06-19
758 2011-06-14   ÃâÅð±Ù º¸Çà (2) °í¹«½Å 8 km 1:10:00 2011-06-16
757 2011-06-13   ÃâÅð±Ù±æ º¸Çà (3) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-06-14
756 2011-06-12   '½á´Ï' ¿µÈ­ °¨»ó (1) °í¹«½Å 6 km 1:20:00 2011-06-13
755 2011-06-11   ¸¸º¸ º¸Çà (1) °í¹«½Å 8.5 km 1:10:00 2011-06-13
754 2011-06-10   ÃâÅð±Ù±æ º¸Çà (1) °í¹«½Å 7 km 1:00:00 2011-06-11
753 2011-06-09   ÃâÅð±Ù º¸Çà (1) °í¹«½Å 6.5 km 0:50:00 2011-06-11
752 2011-06-08   ÃâÅð±Ù ¸¸º¸ (1) °í¹«½Å 7.5 km 1:10:00 2011-06-09
751 2011-06-07   ÃâÅð±Ù ¸¸º¸°È±â (1) °í¹«½Å 7.5 km 1:10:00 2011-06-09
750 2011-06-06   ÇÑ°­¼­¿ï¸¶¶óÅæ ´ëȸ Âü°¡ (1) °í¹«½Å 42.195 km 4:32:15 2011-06-09
749 2011-06-05   ÇÑ°­¸¶¶óÅæ ´ëºñ (1) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-06-09
748 2011-05-29   ȭõÆòÈ­¸¶¶óÅæ (6) °í¹«½Å 42.195 km 4:56:00 2011-05-30
747 2011-05-28   º¸Çุº¸ (1) °í¹«½Å 8 km 1:20:00 2011-05-28
746 2011-05-27   º¸Çุº¸ (1) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-05-28
745 2011-05-22   ÇåÇ÷ÈÄ ºÏÇÑ»ê µÑ·¹±æ (3) °í¹«½Å 10 km 2:00:00 2011-05-23
744 2011-05-11   ¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-05-12
743 2011-05-10   °Ç±¹¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (5) °í¹«½Å 42.195 km 4:27:00 2011-05-11
742 2011-05-09   ¿ì»êÀ» ¹ÞÃĵé°í (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-05-11
741 2011-05-08   ÀϿ丸º¸ (4) °í¹«½Å 9 km 1:30:00 2011-05-08
740 2011-05-07   ÃâÅð±Ù±æ ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 7 km 0:55:00 2011-05-08
739 2011-05-02   ÃâÅð±Ù±æ ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 7 km 1:07:00 2011-05-03
738 2011-05-01   ´ëȸÈÄ ¸¸º¸ (3) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-05-03
737 2011-05-01   ¼Ò¾Æ¾Ï´ëȸ µ¿¹ÝÁÖ (2) °í¹«½Å 42.195 km 4:20:53 2011-05-02
736 2011-04-28   º¸Çุº¸ (5) °í¹«½Å 7.5 km 1:10:00 2011-04-29
735 2011-04-26   ÇöÀ庸Çà (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-04-27
734 2011-04-25   ¸¸º¸ (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-04-26
733 2011-04-24   °úõ¸¶¶óÅæ ´ëȸ Âü°¡ (6) °í¹«½Å 42.195 km 4:01:57 2011-04-24
732 2011-04-23   ½Ã°£È°¿ë (4) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-04-24
731 2011-04-22   Åð±Ù±æ ¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 7 km 1:05:00 2011-04-22
730 2011-04-19   Ä£±¸ º´¹®¾È (4) °í¹«½Å 7.2 km 1:10:00 2011-04-20
729 2011-04-17   ¾ÆħÁ¶±ë (4) °í¹«½Å 15.2 km 1:22:25 2011-04-17
728 2011-04-16   ºÏÇÑ»ê µÑ·¹±æ (3) °í¹«½Å 8.5 km 2:30:00 2011-04-17
727 2011-04-11   Åð±Ù±æ º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 0:56:00 2011-04-12
726 2011-04-10   ¾Æµð´Ù½º ¿¥ºñ¾¾ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:05:56 2011-04-11
725 2011-04-09   ÇåÇ÷ÈÄ º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-04-09
724 2011-04-03   lig koea open marathon (5) °í¹«½Å 42.195 km 3:46:51 2011-04-04
723 2011-03-31   Çϰ赿¿¡¼­ ⵿±îÁö (4) °í¹«½Å 6 km 0:56:00 2011-03-31
722 2011-03-28   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 15.2 km 1:23:09 2011-03-29
721 2011-03-26   ÇÑÁÖ¸¦ º¸³»°í¾ß (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-03-28
720 2011-03-20   µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ ´ëȸÂü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:55:09 2011-03-21
719 2011-03-18   ¾ß°£Á¶±ë (1) °í¹«½Å 15.2 km 1:22:23 2011-03-19
718 2011-03-17   ¾ß°£ Á¶±ë (2) °í¹«½Å 15.2 km 1:24:20 2011-03-18
717 2011-03-16   ¹é¼ö³² (3) °í¹«½Å 9 km 1:25:47 2011-03-17
716 2011-03-13   °ïµå·¹ ºñºö¹ä (5) °í¹«½Å 8 km 2:00:00 2011-03-15
715 2011-03-09   ¾ß°£Á¶±ë2 (4) °í¹«½Å 15.2 km 1:22:40 2011-03-09
714 2011-03-08   ¾ß°£Á¶±ë (4) °í¹«½Å 15.2 km 1:25:50 2011-03-09
713 2011-03-06   °í¾çÁ߸¶´ëȸ (5) °í¹«½Å 42.195 km 3:49:31 2011-03-07
712 2011-03-04   ´ëȸ Áغñ (3) °í¹«½Å 11.5 km 1:44:10 2011-03-05
711 2011-03-03   ¾ß°£ Á¶±ë (4) °í¹«½Å 15.2 km 1:24:00 2011-03-04
710 2011-03-02   ¹é¼ö³² (2) °í¹«½Å 6 km 0:45:00 2011-03-03
709 2011-03-01   CBS Çϳ²´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:53:06 2011-03-02
708 2011-02-28   CBS ´ëȸÁغñ (2) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-03-02
707 2011-02-25   Åð±Ù¸¸º¸ (5) °í¹«½Å 9.6 km 1:29:23 2011-02-26
706 2011-02-24   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 15.2 km 1:25:00 2011-02-25
705 2011-02-23   ¾ß°£Á¶±ë (2) °í¹«½Å 15.2 km 1:23:02 2011-02-24
704 2011-02-22   ´çÁø ´Ù³à¿À´Â±æ (2) °í¹«½Å 7 km 1:30:00 2011-02-23
703 2011-02-21   Á¦ÁÖµµ ¿©Çà ¼¼Â°³¯ (2) °í¹«½Å 6 km 2:00:00 2011-02-22
702 2011-02-20   Á¦ÁÖµµ ¿©Çà µÑ°³¯ (2) °í¹«½Å 9 km 3:00:00 2011-02-22
701 2011-02-19   Á¦ÁÖµµ ¿©Çà ù³¯ (2) °í¹«½Å 8.4 km 2:00:00 2011-02-22
700 2011-02-18   Åð±Ù±æ ¸¸º¸°È±â (2) °í¹«½Å 10 km 1:40:00 2011-02-18
699 2011-02-17   Á¤¿ùº¸¸§´Þ (3) °í¹«½Å 15.2 km 1:24:00 2011-02-18
698 2011-02-16   ¹é¼ö³² ¸¸º¸ (4) °í¹«½Å 8 km 1:25:00 2011-02-17
697 2011-02-13   µ¿°èÇ®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 4:17:29 2011-02-14
696 2011-02-12   ¼³°èÇÕ»ç ´Ù³à¿À±â (2) °í¹«½Å 7 km 1:30:00 2011-02-12
695 2011-02-10   ºÒ¾Ï»ê µîÁ¤ (5) °í¹«½Å 15 km 3:29:00 2011-02-11
694 2011-02-09   ÀÇÁ¤ºÎ ¿ì¼º¾ÆÆÄÆ® ´Ù³à¿À±â (3) °í¹«½Å 15.2 km 1:26:15 2011-02-10
693 2011-02-08   ºÏÇÑ»ê µÑ·¹±æ (2) °í¹«½Å 13 km 2:40:00 2011-02-09
692 2011-02-07   µ¹°ùÀÌ ´Ù¸® µ¹¾Æ¿À±â (5) °í¹«½Å 15.2 km 1:24:05 2011-02-08
691 2011-02-03   ¼³³¯ ÈÆ·Ã (3) °í¹«½Å 15.2 km 1:24:28 2011-02-04
690 2011-02-01   Àû¼º°Ë»ç¿Ü (4) °í¹«½Å 8 km 1:30:00 2011-02-01
689 2011-01-31   ¸¶Áö¸·³¯¹ã Á¶±ë (2) °í¹«½Å 15.2 km 1:28:38 2011-02-01
688 2011-01-30   Á¶¹ß (4) °í¹«½Å 7 km 1:40:00 2011-01-31
687 2011-01-28   ÁÖ·ÎÁ¡°Ë (5) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-01-29
686 2011-01-23   µ¿Çุº¸ (4) °í¹«½Å 5 km 1:30:00 2011-01-24
685 2011-01-22   º¸¶ó¸Å°ø¿ø ¸¶¶óÅæ ´ëȸ Âü°¡ (5) °í¹«½Å 42.195 km 3:05:35 2011-01-22
684 2011-01-21   Åð±Ù±æ º¸Çà (2) °í¹«½Å 6 km 1:02:00 2011-01-22
683 2011-01-20   ¾ß°£º¸Çà (3) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2011-01-21
682 2011-01-15   ´ë¸ð»ê µî»ê (2) °í¹«½Å 8.4 km 3:30:00 2011-01-15
681 2011-01-14   ÇåÇ÷ÈÄ ¸¸º¸°È±â (3) °í¹«½Å 9 km 1:20:00 2011-01-14
680 2011-01-13   ±Û·¯ºê ½Ã»çȸ (5) °í¹«½Å 13 km 2:30:00 2011-01-14
679 2011-01-11   ¹Ýº¸¹ÝÁÖ (3) °í¹«½Å 12 km 1:40:00 2011-01-12
678 2011-01-08   ºÏÇÑ»ê µî»ê (4) °í¹«½Å 10.3 km 4:40:00 2011-01-08
677 2011-01-07   Á¶±ë1 (2) °í¹«½Å 15.4 km 1:35:00 2011-01-07
676 2011-01-05   ¸¸º¸º¸Çà (2) °í¹«½Å 7 km 1:10:00 2011-01-06
675 2010-12-31   Á¾¹« (5) °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2010-12-31
674 2010-12-19   ÇÑ°­½Ã¹Î¸¶¶óÅæ´ëȸÂü°¡ (3) °í¹«½Å 42.195 km 3:59:40 2010-12-20
673 2010-12-13   ¾ß°£Á¶±ë (3) °í¹«½Å 15.2 km 1:22:18 2010-12-14
672 2010-12-10   Á¾¹«È¸ °¡´Â±æ (4) °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2010-12-12
671 2010-12-09   ´«³»¸° ÁÖ·Î ´ä»ç (3) °í¹«½Å 5 km 0:50:00 2010-12-10
670 2010-12-08   ´«³»¸®´Â ³²»ê±æ (3) °í¹«½Å 5 km 0:45:00 2010-12-09
669 2010-12-07   ´« ³»¸®±â Àü¿¡ Á¶±ëÀ» (4) °í¹«½Å 15.2 km 1:24:13 2010-12-08
668 2010-12-05   ÀÚ¿øºÀ»çÀÚÀdz¯ ±â³ä ¸¶¶óÅæ´ëȸ Âü°¡ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:49:35 2010-12-06
667 2010-12-04   ½Ã°£È°¿ë (1) °í¹«½Å 10 km 1:50:00 2010-12-04
666 2010-12-02   ¸¸º¸°È±â (2) °í¹«½Å 7 km 1:30:00 2010-12-03
665 2010-11-30   ±ÝÀå¼ö·É (7) °í¹«½Å 6 km 1:00:00 2010-12-01
664 2010-11-28   °úõ´ëȸ(½ÃÁ𸶰¨) Âü°¡ (8) °í¹«½Å 42.195 km 3:44:02 2010-11-28
663 2010-11-27   ½ÃÁ𸶰¨´ëȸ Âü°¡Àü³¯ (3) °í¹«½Å 6 km 1:20:00 2010-11-28
662 2010-11-24   ¾ß°£Á¶±ë (5) °í¹«½Å 15.4 km 1:26:55 2010-11-25
661 2010-11-21   ¼Õ±âÁ¤¸¶¶óÅæ´ëȸ (4) °í¹«½Å 42.195 km 3:54:26 2010-11-22

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö