04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦9ȸ »õº®°­º¯ ±¹Á¦¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2012.06.03)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2012-06-06 22:19:54 Á¶È¸¼ö 283
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ

1 40166 ±èȯ¸ñ 2:46:35
2 40289 ÀÌÀå·¡ 2:48:10
3 40189 ¹Ú¼º¹è 2:52:14
4 40147 ±èÀçÁß 2:53:03
5 40329 Á¤µ¿¼÷ 2:53:36
6 40381 È«¼®¹è 2:55:27
7 40360 ÃÖ¼öö 2:57:05
8 40247 À±»ó¿ø 2:59:25

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1 48024 À°Çؼ÷ 3:26:46
2 48027 Á¤Èñ°æ 3:29:10
3 48033 Cathleen Smith 3:30:00
4 48032 Carmon Harvey 3:31:28
5 48004 ±è¼øÀÌ 3:32:42
6 48018 ¹ÚÈñ¼÷ 3:32:45
7 48001 ±Ç¸í¼ø 3:36:31
8 48013 ±è¼ö¿¬ 3:53:08

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1 20489 ÀÌÈ«±¹ 1:13:28
2 20047 ÃÖÁø¼ö 1:16:40
3 20487 ÀÌÇö¼® 1:16:49
4 20606 Á¤ÇØ¿í 1:17:03
5 20429 À¯¿¬±Ô 1:21:15
6 20555 ÃÖ¼ºÈÆ 1:21:19
7 20054 ÀÌâ¼± 1:23:20
8 20536 Á¶¼º½Å 1:23:57

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 28061 Sara Maltby 1:28:41
2 28016 ±¸Çö°æ 1:33:43
3 28019 ¿ÀÇöÈñ 1:38:56
4 28091 ½ÉÁ¤¿ø 1:43:06
5 28009 Çϼҿµ 1:43:31
6 28068 ±Ç¹Ì°æ 1:44:29
7 28102 Á¶¸íÈñ 1:44:59
8 28015 Á¤¼ø·Ê 1:45:06

10km ³²ÀÚ

1 10778 Áö¸í±Ô 36:08
2 10062 ¾çµµÈÆ 36:56
3 10681 ¿øÁ¾¿ø 37:16
4 10382 ±è´ëõ 38:00
5 10324 ±èºÀ¼ö 38:58
6 10323 ±è´ëÁØ 39:12

10km ¿©ÀÚ

1 18271 ÃÖ¼ø±Ô 43:07.19
2 18179 Aprile Denny 44:23.40
3 18126 ±èÃáÀÚ 45:29.92
4 18032 Á¶±â¶õ 46:56.51
5 18177 Amada Frazee 48:32.16
6 18048 ±èÇöÀÇ 48:43.58

10km ´ÜüÀü ³²ÀÚ
1 63Åä³¢µ¿È£È¸AÆÀ
2 º¹»ç°ñ µ¿È£È¸
3 Àλ縶
4 ÀÎõ¸¶¶óÅæ Ŭ·´
5 ³²µ¿ ¸¶¶óÅæŬ·´
6 63Åä³¢BÆÀ
10km ´ÜüÀü ¿©ÀÚ
1 63Åä³¢µ¿È£È¸
2 °­¼­À°»ó¿¬ÇÕ
3 Çö´ë,±â¾ÆÂ÷

| Á¦4ȸ ÇÑ°­¼­¿ï¸¶¶óÅæ
| Á¦9ȸ ±Ý»ê ´ÀÀç »ê¾Ç ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö