04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦11ȸ ÇÕõ º¢²É ¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2012.04.08)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2012-04-12 22:30:31 Á¶È¸¼ö 302
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ 20´ë

1 38203 ±èµµ±Õ 2:42:42
2 38206 ¹ÚÁ¤¹Î 3:08:20
3 38202 °­¹Î°Ç 3:32:48
4 38309 ¼³Ã¢È¯ 3:36:49
5 3834 ±èÇØ¿ë 4:12:09
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ 30´ë

1 38305 ±è¹Î±Ô 2:50:15
2 38315 ¹ÚÂù¿­ 2:59:40
3 38307 ±è¼±È« 3:05:20
4 38324 Á¤ÅÂȯ 3:13:04
5 38321 ÀÌ¿µ¼ö 3:27:42
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ 40´ë

1 38427 ±è½Âȯ 2:43:18
2 38487 ½ÉÀç´ö 2:49:21
3 38529 Àüº¹Çö 2:51:11
4 38456 ¹Ú»óÇö 2:53:28
5 38418 ±è¸¸±Õ 2:56:35
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ 50´ë

1 38880 ÁøÀç´ö 2:52:14
2 38746 ±èȯ¸ñ 2:53:27
3 38794 ¼ÕÀ¯¼º 3:02:49
4 38895 ÇÑ°æ¼® 3:06:28
5 38804 ½ÉÀçÈÆ 3:06:34
Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ Ã»³âºÎ
1 39201 ¹®¼±¹Ì 3:13:26
2 38204 À̹ÌÁø 3:26:05
3 39206 ÇÏÀºÁø 3:37:40
4 39205 Â÷Àç¼÷ 3:59:30
5 38203 ¾ÈÈñ¿¬ 4:55:37
Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ Àå³âºÎ

1 39316 ½Å¹ÌÇâ 3:14:50
2 38327 Á¶ÃáÀÚ 3:23:42
3 39320 À¯¿µ¼÷ 3:29:21
4 39304 ±è¿µÀÓ 3:37:12
5 39305 ±è¿Á¼ø 3:53:30

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ 20´ë
1 32016 ÀÌÁø¿ì 1:14:56
2 32011 À̵¿È£ 1:25:31
3 32006 ¼­Á¤È¯ 1:39:11
4 32002 ±è¹Îö 2:02:58
5 32019 Á¤Ã¶À± 2:11:13
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ 30´ë
1 33033 ¼­¹Îº¸ 1:17:10
2 33011 ±è¿µ°© 1:19:07
3 33037 ¼Õ¿ëµµ 1:21:21
4 33055 À̼±¿í 1:21:40
5 33027 ¹Ú¼¼È¯ 1:30:02
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ 40´ë

1 34104 ±èÇü¶ô 1:15:47
2 34318 Á¤¿µ½Ä 1:17:20
3 34232 À±½ÂÇÑ 1:17:53
4 34244 À̱ÇÈ£ 1:19:08
5 34147 ¹ÚÀ±Å 1:19:51
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ 50´ë

1 35459 Á¶ÃẸ 1:21:06
2 35350 ÀÌ¿ÜÀç 1:24:07
3 35175 ¹®ÈïÁÖ 1:24:18
4 35289 ¾öÇü°Ç 1:24:40
5 35455 Á¶¿ë¹® 1:26:03
ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ Ã»³âºÎ
1 36006 ±è¼øÁÖ 1:41:23
2 36016 ½ÅÁöÀ¯ 1:54:39
3 36023 ÁÖ¹ÌÁø 2:00:22
4 36024 Â÷»ï¼÷ 2:05:41
5 36018 ÀÌÁÖÈñ 2:07:39
ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ Àå³âºÎ
1 37004 °ûºÎ¼± 1:36:50
2 37055 ÃÖÇý¿µ 1:38:25
3 37026 ¾È¿µ¹Ì 1:42:25
4 37057 Ãß¼ø³² 1:42:46
5 37053 Áø¾ÖÀÚ 1:44:25

10Km ³²ÀÚ 20´ë
1 22078 ¹è¼º¹Î 36:40
2 22169 ÁÖ¿Áµ¿ 40:25
3 22043 ±èÁø¿ë 40:38
4 22115 À̵¿Çö 40:49
5 22129 ÀÌ¿¬µÎ 41:09

10Km ³²ÀÚ 30´ë

1 23183 À̵¿±æ 35:13
2 23287 ÃÖÁ¾¹® 35:19
3 23150 ½ÅÀçÇÏ 35:43
4 23114 ¹Ú¼ø¿ì 36:04
5 23074 ±èÁ¾ÈÆ 36:26

10Km ³²ÀÚ 40´ë

1 24396 À̼ø°ü 35:38
2 24083 ±è¼º¸¸ 36:01
3 24111 ±èÀçÀÍ 36:33
4 24223 ¹ÚÀ»±Ô 36:37
5 24286 ¼Õ¹ÎÇù 37:06

10Km ³²ÀÚ 50´ë

1 25369 ¾È±æ±Ç 35:34
2 25716 Ȳ¿µ´ë 36:32
3 25546 ÀÌÈ­ÀÎ 36:41
4 25001 Nott Robert 36:44
5 25578 Àü°ÇÁÖ 37:00

10Km ¿©ÀÚ Ã»³âºÎ
1 26052 ¹ÚÇýÁ¤ 39:19
2 26030 ±èÁÖÇÏ 41:50
3 26047 ¹ÚÀºÈñ 42:40
4 26101 ÀÌÇö°æ 43:59
5 26105 ÀÓÇýÁø 44:00
10Km ¿©ÀÚ Àå³âºÎ

1 27192 À̹ÎÁÖ 39:17
2 27205 ÀÌ¿¬¼÷ 39:55
3 27134 ¼­Á¡·Ê 40:54
4 27101 ¹Ú¼±¿Á 41:09
5 27246 ÀüÁ¤¼ö 42:43

5Km ³²ÀÚ Ã»³âºÎ
1 12316 ¾È¿µ±Û 17:55
2 12113 °­¼º¹Î 20:45
3 12549 Â÷Çö±æ 21:49

5Km ³²ÀÚ Àå³âºÎ
1 14643 Àü±ÇÈñ 17:29
2 15005 䵿¼ø 18:44
3 13255 ±è¸¸±Ô 20:07

5Km ¿©ÀÚ Ã»³âºÎ
1 17077 ±èÀÚ¿µ 23:16
2 17475 ÃÖÁö¿µ 28:23
3 17396 Á¤³²·Ê 29:46

5Km ¿©ÀÚ Àå³âºÎ

1 18433 ¹è¼±Èñ 19:21
2 19054 ÇÏÀ¯¼÷ 19:45
3 18836 Àå¼±¿Á 20:28

| Á¦228ȸ ´ë±¸±ÝÈ£°­¸¶¶óÅæ
| 2012 »ïô Ȳ¿µÁ¶ ±¹Á¦ ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö