04¿ù 28ÀÏ(ÀÏ)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦21ȸ °æÁÖº¢²É¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2012.04.07)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2012-04-12 21:53:02 Á¶È¸¼ö 256
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ

1   1466  ½ÉÀç´ö   2:38:42
2   1538  À̼ø°ü   2:39:13
3   1606  Àü¿µ¾È   2:39:59
4   1407  ¹Ú¼ø¿ì   2:40:58
5   1351  ±èÁֱ⠠ 2:43:44
6   21070 Yamazoe Kousuke 2:45:42

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1   1318   ±è¾Ö¾ç          3:03:31
2   1572   ÀÌÇüºÐ          3:15:22
3   22013  HORI KANAKO     3:19:34
4   1014   CHAN WAI FONG   3:20:25
5   1242   MORITA  KANAKO  3:29:40
6   22021  Ikebe Kiyoko    3:32:15

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1   2795  À强¿¬   1:10:54
2   3312  ¹éÁ¤¿­   1:10:58
3   3728  ¼­°Çö   1:12:35
4   3435  ±è°æ»ï   1:14:17
5   3458  Á¤¿µ½Ä   1:14:25
6   3119  ½ÅÁ¤½Ä   1:17:45

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ  

1   24093  Yoshitomi Hiroko  1:15:13
2   3171   ÀÌ°æÈ­            1:19:55
3   3124   Çϼø¿µ            1:28:59
4   3126   ¹®¼±¹Ì            1:29:12
5   24037  HATTORI ATSUMI    1:29:42
6   3157   ±èÁÖÇÏ            1:29:46

10km ³²ÀÚ

1  25058  Hayshi Hideyuki 32:02
2  11513  ¹é¿µÀΠ  32:18
3  11770  ÀÌÁø¿ì   32:34
4   2300  ±èµµ±Õ   32:45
5  11637  À̵¿±æ   33:21
6   7103  ÃÖÁø¼ö   33:35  

10km ¿©ÀÚ

1  10818  Á¤¼ø¿¬   35:29
2  10888  À̹ÎÁÖ   37:02
3  10862  ¹ÚÇýÁ¤   38:03
4  10829  ÇÏÀ¯¼÷   39:42
5  26081  Tamura Satomi 39:47
6  10973  ÀÓÇýÁø   42:50

| 2012 ´ë±¸±¹Á¦¸¶¶óÅæ
| 2012 º¸°ÇÀdz¯±â³ä ±¹¹Î°Ç°­ÁõÁø¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö