05¿ù 21ÀÏ(È­)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦8ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2010.10.03)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2010-10-04 10:59:58 Á¶È¸¼ö 454
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ
1 1415 ¼­°Çö 2:38:51
2 1268 °­È£   2:41:01
3 1232 ½Åµ¿¿ª 2:45:13
4 1139 ¹Úű¹ 2:54:24
5 1312 ä¼ö±æ 2:54:29
6 1307 ¼ºµµÇö 2:54:52

7 1038 ÀÌÁ¶¿ø 3:00:46

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1 10034 ±èÁ¤¿Á 3:07:30
2 10045 Çϱݼø 3:18:45
3 10005 À±±Ù¿µ 3:27:25
4 10015 ³²±âÇØ 3:42:11
5 10059 ¿À°æÈ­ 3:45:12
6 10024 ¾öÀμ÷ 3:45:36
7 10057 ±èÀºÁ¤ 3:46:17

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1 3181 È«±âÇ¥ 1:14:10
2 3586 Á¤¿î¼º 1:14:59
3 3570 Çʵ¿¸¸ 1:15:37
4 3268 ÇÏ´ëÁø 1:16:57
5 3266 ³ë¸íÁø 1:18:31
6 3098 È«¼®¹è 1:18:47
7 3489 ¹Ú¼ºÇÊ 1:19:18

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 13052 ÀÌÁ¤¼÷ 1:25:55
2 13021 ¿À¼ø¹Ì 1:31:49
3 13031 À±±â³­ 1:32:31
4 13037 ¼Û¹Ì¼÷ 1:33:42
5 13022 ÀÌÀϼ÷ 1:34:09
6 13035 À̱ݺ¹ 1:37:16
7 13040 äÈñÁÖ 1:39:15

10km ³²ÀÚ

1 5408 ¹Ú¸íÁØ 34:35
2 5771 ±èÇöÀÏ 34:47
3 5206 ±è±¤È£ 35:02
4 5116 ÇÑÅ¿µ 35:15
5 5391 ¼­¼ºÁÖ 36:11
6 5362 ÇÑÁ¤ÀÏ 36:21
7 5275 ¼ÕÁø¼ö 37:01

10km ¿©ÀÚ

1 15095 ¿©Á¾¼± 38:59
2 15027 ±è¾Ö°æ 40:48
3 15007 ¹Ú¹ÌÁØ 42:31
4 15093 ÀÌ¿µ¼ø 44:20
5 15116 ÇѸíÈñ 49:37
6 15054 ±èÁ¾¼÷ 50:52
7 15075 ȲÀ¯Á¤ 51:36

5km ³²ÀÚ

1 8079 ¼Û±³¹Î 19:51
2 8088 ¹ÚÈ«Áø 19:58
3 20261 Bruce Hill 20:00
4 8096 ÁøÈ£½Â 20:11
5 8047 ÀÌÀç¿ë 20:23
6 8071 ÃÖ¿øÃæ 21:44
7 8067 ÃÖ¿µ½Ä 21:45

5km ¿©ÀÚ

1 18212 ±èº¸¶ó 26:35
2 18057 ±èÁ¤¼ø 26:49
3 18218 Christina Larson 29:42
4 18050 ±è´©¸®³ª 30:31
5 18074 ¹Ú±â¼÷ 31:20
6 18048 ¹Úº¸°æ 32:03
7 18047 °­Áø¿µ 32:36





| ÇÑ°­°ü±¤ ¸¶¶óÅæ
| Á¦8ȸ ´Þ¼­ ¿ô´Â¾ó±¼ ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö