05¿ù 20ÀÏ(¿ù)
·Î±×ÀΠ |  ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â  |  »çÀÌÆ® ¸Ê

¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀÏÁ¤
´ëȸ ÀÏÁ¤
Á¢¼öÁßÀÎ ´ëȸ
Áö³­´ëȸ º¸±â
¸¶¶óÅæ ·©Å·
´ÚÅ͸¶¶óÅæ ·©Å·
±¹³» ±â·Ï
ÇØ¿Ü ±â·Ï
¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
¸¶¶óÅæ ÈÆ·Ã ÀÏÁö
¸¶¶óÅæ ½ºÅ¸
±¹³» ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
ÇØ¿Ü ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö
¸¶½ºÅͽº ¼±¼ö
¼±¼ö ÀÎ¸í »çÀü
¸¶¶óÅæ °è»ê±â
¸¶¶óÅæ Áö½Äin
ÀÔ»óÀÚ ¸í´Ü
¸¶¶óÅæ À̹ÌÁö
¸¶¶óÅæ ´ëȸ µ¿¿µ»ó
¸¶¶óÅæ ´ëȸ »çÁø
¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÀÎ »çÁø
Á¦8ȸ ´Þ¼­ ¿ô´Â¾ó±¼ ¸¶¶óÅæ (´ëȸÀÏ : 2010.09.26)

µî·ÏÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2010-09-28 21:31:42 Á¶È¸¼ö 396
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ(û³âºÎ)

1 21171 BUZINGO DONATIEN 1:10:03
2 21121 ¹é¿µÀÎ 1:12:40
3 21132 ½ÅÁ¤½Ä 1:14:35
4 21131 ½ÅÀçÇÏ 1:15:52
5 21114 ¹Ú¼ø¿ì 1:16:59

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ(Àå³â1ºÎ)

1 22373 ¹éÁ¤¿­ 1:10:45
2 22450 Á¤¿µ½Ä 1:13:33
3 22283 ±èÇü¶ô 1:14:37
4 22460 ä¼ö±æ 1:16:12
5 22280 Áøº´·Î 1:18:26

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ(Àå³â2ºÎ)

1 23250 ±è»ó±â 1:17:41
2 23270 ¹®ÈïÁÖ 1:18:39
3 23293 ¼ÛÁØÄ¥ 1:19:36
4 23364 Ȳ¿µ´ë 1:19:51
5 23281 ¹Ú¿ëÀ± 1:21:50

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 25078 Á¤¼ø¿¬ 1:22:54
2 25049 À¯±Ý¼÷ 1:28:45
3 25065 ¹è¼±Èñ 1:28:46
4 25090 ¹Ú¹ÌºÐ 1:28:58
5 25100 ½Å¹ÌÇâ 1:30:53

10km ³²ÀÚ(û³âºÎ)

1 11256 °­º´¼º 33:08
2 11322 ¼­¹Îº¸ 34:02
3 11081 À̼öº¹ 34:21
4 11113 À̵¿¿± 34:32
5 11231 ÇÑ»ó¼ö 34:51

10km ³²ÀÚ(Àå³âºÎ)

1 12521 À¯È¿ºÀ 34:45
2 12526 À±½ÂÇÑ 34:59
3 12453 ±è¼º¸¸ 36:15
4 12305 Á¶ÈñÁØ 36:22
5 12445 ±èµ¿Ã¶ 37:13

10km ¿©ÀÚ

1 15259 À̹ÎÁÖ 37:53
2 15255 ¿À»ó¹Ì 39:16
3 15247 ¹ÚÇýÁ¤ 39:29
4 15281 ÇÏÀ¯¼÷ 40:22
5 15240 ±èÁÖÇÏ 40:38

| Á¦8ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ
| Á¦9ȸ ÀÍ»ê º¸¼® ¸¶¶óÅæ

   

±¤°í/Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ  |  °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥  |  À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö